| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 |
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
| 1 | | 6.15 | 5.59 | 5.50 | 0.56 | 10.02% | 2008-8-20 15:05:52 |
| 2 | | 21.50 | 19.60 | 19.80 | 1.90 | 9.69% | 2008-7-7 15:30:07 |
| 3 | | 15.49 | 14.14 | 14.45 | 1.35 | 9.55% | 2007-9-28 15:05:31 |
| 4 | | 48.85 | 44.61 | 44.68 | 4.24 | 9.50% | 2007-9-26 15:05:31 |
| 5 | | 16.07 | 14.68 | 14.78 | 1.39 | 9.47% | 2007-9-20 15:05:32 |
| -=> 证券跌幅前五名 |
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
| 1 | | 10.11 | 11.18 | 11.09 | -1.07 | -9.57% | 2008-8-13 15:32:13 |
| 2 | | 5.46 | 5.98 | 5.93 | -0.52 | -8.70% | 2008-8-27 15:05:55 |
| 3 | | 17.58 | 19.20 | 19.10 | -1.62 | -8.44% | 2008-8-11 15:03:34 |
| 4 | | 8.81 | 9.60 | 9.55 | -0.79 | -8.23% | 2008-8-5 13:44:45 |
| 5 | | 6.88 | 7.40 | 7.28 | -0.52 | -7.03% | 2008-8-4 15:05:54 |
| -=> 异常股票列表 |
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
 | | - | 3.49 | - | - | - | 2008-8-29 15:06:00 |
 | | - | 2.92 | - | - | - | 2008-8-29 15:06:00 |
 | | - | 4.89 | - | - | - | 2008-8-29 15:06:00 |
 | | - | 6.88 | - | - | - | 2008-8-29 15:06:00 |
 | | - | 4.83 | - | - | - | 2008-8-29 15:06:00 |
 | | 11.48 | 12.75 | 11.48 | -1.27 | -9.96% | 2008-8-29 15:06:00 |
 | | - | 5.22 | - | - | - | 2008-8-29 15:06:00 |
 | | - | 6.34 | - | - | - | 2008-8-29 15:06:00 |
 | | - | 31.00 | - | - | - | 2008-8-29 15:06:00 |
 | | - | 7.72 | - | - | - | 2008-8-29 15:06:00 |
 | | - | 12.08 | - | - | - | 2008-8-29 15:06:00 |
 | | - | 17.91 | - | - | - | 2008-8-29 15:06:00 |
 | | - | 7.94 | - | - | - | 2008-8-29 15:06:00 |
 | | - | 3.44 | - | - | - | 2008-8-29 15:06:00 |
 | | - | 10.55 | - | - | - | 2008-8-29 15:06:00 |
Powered By
Wxiu V0.1.5 © 2003 - 2007 天下股市
Time 1.515625,Data 17,Ajax 0.